PLAY-OFF de Hand-ball 2019 Résultats de la 2ème journée
novembre 3, 2019
Tweet
Dames :
Dynamique de Bokito bat FANZ 24-17 (14-9),
TKC bat FAP 22-17 (12-9)
Classement
Rang | Equipe | Points | BP | BC | GD |
1ère | TKC | 2 | 28 | 25 | +3 |
2ème | FANZ | 2 | 21 | 20 | +1 |
3ème | FAP | 0 | 20 | 21 | -1 |
4ème | Dynamique | 0 | 25 | 28 | -3 |
2ème journée
Rang | Equipe | Points | BP | BC | GD |
1ère | TKC | 4 | 50 | 42 | +08 |
2è | Dynamique | 2 | 49 | 45 | +04 |
3è | FANZ | 2 | 37 | 44 | -07 |
4è | FAP | 00 | 37 | 43 | -6 |
Messieurs
FAP et MINUH : 25-25 (11-13)
Phoenix bat FANZ 22-21 (14-9)
Classement Messieurs à l’issue de la 2ème journée.
Rang | Equipe | Points | BP | BC | GD |
1e | FAP | 3 | 50 | 47 | +3 |
2è | Minuh | 3 | 47 | 45 | +2 |
3è | Phoenix | 2 | 44 | 46 | -2 |
4è | FANZ | 0 | 41 | 44 | -3 |
Calendrier de la 3ème journée
Dames :
10h00 : FANZ vs TKC et FAP vs Dynamique
Messieurs :
11h30 : FAP vs FANZ et Phoenix vs Minuh
Les finales auront lieu ce dimanche et opposeront les deux premiers dans chaque catégorie. Déjà on peut dire seule FAP en dames et FANZ en messieurs sont hors course pour le titre.
Etienne-Didier ONANA.
Tweet